株式 高配当株 企業分析 2768 双日 

●どんな会社?

総合商社

 ・物品の販売及び貿易業

 ・製品の製造・販売やサービスの提供

 ・航空関連事業に強み

 

●売上高

 2015年3月          1兆8,097億

 2016年3月   -   8.38%   1兆6,580億 

 2017年3月   -   6.20%   1兆5,553億

 2018年3月   +16.79%   1兆8,164億

 2019年3月   + 2.19% 1兆8,561億

 

 

●1株あたりの純利益【EPS】

 2015年3月           26.44

 2016年3月   +10.44%  29.20

 2017年3月   +11.58%  32.58

 2018年3月   +39.47%    45.44

 2019年3月   +23.99% 56.34

 2020年3月   - 5.50% 53.21

  

●営業利益率  

  2015年3月   + 1.26%

 2016年3月    -  0.09% 

 2017年3月   +  1.56% 

 2018年3月   - 0.03%

 

自己資本利益率ROE】 

 2015年3月   + 0.07%   6.00%

 2016年3月   + 1.02%  7.02%

 2017年3月   + 0.38%  7.40%

 2018年3月   + 2.29%     9.69%

 2019年3月   + 1.70%  11.39%

 2020年3月   -  0.53%  10.86%

  

自己資本比率

 2015年3月   + 3.3%   24.0%

 2016年3月   + 1.3%  25.3%

 2017年3月   + 0.4%  25.7%

 2018年3月   - 0.7%     25.0%

 2019年3月   + 1.9%  26.9%

 

●配当性向

 2015年3月   + 0.95%   17.02%

 2016年3月   + 8.67%  25.69%

 2017年3月   -  1.14%  24.55%

 2018年3月   -  4.74%     19.81%

 2019年3月   + 4.17%  23.98%

 

●配当金

 2015年3月   +50%    6円

 2016年3月   +33.33%  8円

 2017年3月   ±0%    8円

 2018年3月   +37.5%     11円

 2019年3月   +54.55%   17円

 

配当利回り 6.9%  

 (2020年4月9日 株価246円)

 

●PER 4.53

●PBR 0.51   

●ミックス係数 4.53×0.51=2.31

 

株主優待

 なし